| Numéro | Département | Tarif TTC € 2020 | Nouveaux Tarif TTC € 2025 | Population (est. 2025) | Volume de recherche (rech./mois) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ain | 100 | 100 | 670,000 | 900 |
| 02 | Aisne | 70 | 70 | 527,000 | 800 |
| 03 | Allier | 50 | 50 | 334,000 | 500 |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 40 | 50 ↑ | 165,000 | 400 |
| 05 | Hautes-Alpes | 40 | 50 ↑ | 142,000 | 350 |
| 06 | Alpes-Maritimes | 180 | 280 ↑ | 1,097,000 | 3,500 |
| 07 | Ardèche | 50 | 50 | 329,000 | 400 |
| 08 | Ardennes | 50 | 50 | 271,000 | 500 |
| 09 | Ariège | 40 | 50 ↑ | 153,000 | 350 |
| 10 | Aube | 50 | 50 | 311,000 | 500 |
| 11 | Aude | 60 | 100 ↑ | 377,000 | 1,400 |
| 12 | Aveyron | 50 | 50 | 280,000 | 500 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 250 | 350 ↑ | 2,048,000 | 6,500 |
| 14 | Calvados | 80 | 80 | 703,000 | 1,500 |
| 15 | Cantal | 40 | 50 ↑ | 145,000 | 300 |
| 16 | Charente | 70 | 70 | 351,000 | 600 |
| 17 | Charente-Maritime | 100 | 100 | 654,000 | 900 |
| 18 | Cher | 50 | 50 | 302,000 | 500 |
| 19 | Corrèze | 50 | 50 | 241,000 | 500 |
| 21 | Côte-d’Or | 70 | 70 | 535,000 | 1,100 |
| 22 | Côtes-d’Armor | 90 | 90 | 601,000 | 1,300 |
| 23 | Creuse | 40 | 50 | 116,000 | 250 |
| 24 | Dordogne | 70 | 70 | 414,000 | 900 |
| 25 | Doubs | 70 | 70 | 544,000 | 900 |
| 26 | Drôme | 70 | 70 | 520,000 | 1,000 |
| 27 | Eure | 90 | 100 ↑ | 604,000 | 1,300 |
| 28 | Eure-et-Loir | 70 | 90 ↑ | 432,000 | 1,100 |
| 29 | Finistère | 170 | 170 | 914,000 | 2,000 |
| 30 | Gard | 140 | 140 | 754,000 | 1,600 |
| 31 | Haute-Garonne | 210 | 210 | 1,427,000 | 2,300 |
| 32 | Gers | 40 | 50 ↑ | 192,000 | 400 |
| 33 | Gironde | 220 | 220 | 1,637,000 | 3,500 |
| 34 | Hérault | 190 | 190 | 1,210,000 | 2,200 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 180 | 180 | 1,085,000 | 2,100 |
| 36 | Indre | 50 | 50 | 221,000 | 500 |
| 37 | Indre-et-Loire | 100 | 150 ↑ | 610,000 | 2,400 |
| 38 | Isère | 180 | 150 ↓ | 1,280,000 | 2,500 |
| 39 | Jura | 50 | 50 | 258,000 | 600 |
| 40 | Landes | 70 | 90 ↑ | 418,000 | 1,000 |
| 41 | Loir-et-Cher | 50 | 70 ↑ | 329,000 | 800 |
| 42 | Loire | 150 | 150 | 766,000 | 1,800 |
| 43 | Haute-Loire | 50 | 50 | 227,000 | 500 |
| 44 | Loire-Atlantique | 210 | 210 | 1,461,000 | 2,100 |
| 45 | Loiret | 110 | 110 | 686,000 | 1,500 |
| 46 | Lot | 40 | 50 ↑ | 174,000 | 400 |
| 47 | Lot-et-Garonne | 50 | 70 ↑ | 333,000 | 700 |
| 48 | Lozère | 40 | 50 ↑ | 76,000 | 200 |
| 49 | Maine-et-Loire | 160 | 160 | 823,000 | 1,900 |
| 50 | Manche | 70 | 50 ↓ | 495,000 | 600 |
| 51 | Marne | 90 | 90 | 566,000 | 1,200 |
| 52 | Haute-Marne | 50 | 50 | 171,000 | 400 |
| 53 | Mayenne | 50 | 50 | 307,000 | 500 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 120 | 90 ↓ | 733,000 | 1,200 |
| 55 | Meuse | 50 | 50 ↑ | 183,000 | 400 |
| 56 | Morbihan | 140 | 140 | 763,000 | 1,700 |
| 57 | Moselle | 180 | 180 | 1,047,000 | 2,500 |
| 58 | Nièvre | 50 | 50 | 204,000 | 500 |
| 59 | Nord | 290 | 290 | 2,606,000 | 3,500 |
| 60 | Oise | 170 | 130 ↓ | 833,000 | 1,800 |
| 61 | Orne | 50 | 50 | 279,000 | 600 |
| 62 | Pas-de-Calais | 210 | 210 | 1,463,000 | 3,500 |
| 63 | Puy-de-Dôme | 110 | 110 | 660,000 | 1,400 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 110 | 110 | 689,000 | 1,500 |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 50 | 50 | 229,000 | 500 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 70 | 70 | 487,000 | 1,100 |
| 67 | Bas-Rhin | 150 | 150 | 1,148,000 | 2,800 |
| 68 | Haut-Rhin | 130 | 130 | 768,000 | 1,900 |
| 69 | Rhône | 240 | 240 | 474,000 | 3,100 |
| 70 | Haute-Saône | 50 | 50 | 236,000 | 500 |
| 71 | Saône-et-Loire | 90 | 90 | 553,000 | 1,200 |
| 72 | Sarthe | 90 | 90 | 565,000 | 1,200 |
| 73 | Savoie | 70 | 90 ↑ | 441,000 | 1,000 |
| 74 | Haute-Savoie | 160 | 100 ↓ | 841,000 | 2,000 |
| 75 | Paris | 290 | 400 ↑ | 2,102,000 | 8,200 |
| 76 | Seine-Maritime | 100 | 100 | 1,255,000 | 1,300 |
| 77 | Seine-et-Marne | 210 | 300 ↑ | 1,438,000 | 4,000 |
| 78 | Yvelines | 210 | 300 ↑ | 1,456,000 | 4,200 |
| 79 | Deux-Sèvres | 60 | 60 | 374,000 | 500 |
| 80 | Somme | 90 | 100 ↑ | 570,000 | 1,300 |
| 81 | Tarn | 60 | 70 ↑ | 392,000 | 900 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 50 | 70 ↑ | 263,000 | 800 |
| 83 | Var | 180 | 250 ↑ | 1,081,000 | 3,200 |
| 84 | Vaucluse | 90 | 70 ↓ | 563,000 | 1,300 |
| 85 | Vendée | 110 | 110 | 693,000 | 1,500 |
| 86 | Vienne | 70 | 70 | 439,000 | 1,000 |
| 87 | Haute-Vienne | 60 | 60 | 374,000 | 600 |
| 88 | Vosges | 60 | 60 | 364,000 | 650 |
| 89 | Yonne | 50 | 50 | 335,000 | 500 |
| 90 | Territoire de Belfort | 40 | 50 ↑ | 141,000 | 450 |
| 91 | Essonne | 200 | 300 ↑ | 1,315,000 | 3,900 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 220 | 300 ↑ | 1,635,000 | 4,500 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 220 | 300 ↑ | 1,668,000 | 4,500 |
| 94 | Val-de-Marne | 210 | 300 ↑ | 1,415,000 | 4,200 |
| 95 | Val-d’Oise | 200 | 300 ↑ | 1,255,000 | 4,100 |
| MC | Monaco | 50 | 50 | 38, 956 | 500 |
